Qui trovi gli Ultimi Inserimenti
# | DATA INSERIMENTO |
FORNITORE | TIPO DI ENERGIA |
VALORE UTENZA |
VALORE M. ENERGIA |
VALORE DI CARICO |
INFO SCONTI |
NAZIONE RIFERIMENTO |
ATTIVO | CONTATTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/02/2024 | TUA Energia | TUA Energia Gas | 47.11 | 31.03 € | 15.5 € | S | Italia | YES | Nascosto |
2 | 24/02/2024 | TUA Energia | TUA Luce | 132.4 | 76.44 € | 38.22 € | S | Italia | YES | Nascosto |
3 | 20/02/2024 | TUA Energia | TUA Luce | 56.97 | 33.8 € | 16.9 € | N | Italia | YES | Nascosto |
4 | 20/02/2024 | TUA Energia | TUA Energia Gas | 88.83 | 56.77 € | 28.39 € | N | Italia | YES | Nascosto |
5 | 10/02/2024 | 44.18 | 30.65 € | 15.32 € | S | Italia | YES | Nascosto | ||
6 | 10/02/2024 | ENEL ENERGIA SPA | ENEL ENERGIA LUCE | 85.9 | 47.63 € | 23.81 € | S | Italia | YES | Nascosto |
7 | 01/02/2024 | TUA Energia | TUA Luce | 140.31 | 86.59 € | 43.295 € | S | Italia | YES | Nascosto |
8 | 31/01/2024 | TUA Energia | TUA Energia Gas | 25.55 | 6.12 € | 3.06 € | N | Italia | YES | Nascosto |
9 | 31/01/2024 | TUA Energia | TUA Luce | 144.75 | 88.43 € | 44.21 € | N | Italia | YES | Nascosto |
10 | 31/01/2024 | TUA Energia | TUA Luce | 198.08 | 121.64 € | 60.82 € | N | Italia | YES | Nascosto |
Iscrivendoti hai diritto a CONVERTIRE il 50% della MATERIA ENERGIA in euro spendibili secondo regolamento. Potrai convertire 6 Utenze Gas e 6 Luce se Bimestrali, e 12 + 12 se le bollette sono mensili.