Leggi il regolamento
Registrati OraE’ il nostro strumento smart per visionare ed acquistare velocemente i migliori prodotti e servizi offerti sulla nostra Piattaforma. E’ collegata al nostro e-commerce
E’ il nostro e-commerce dove poter trovare ed acquistare tutti i prodotti e servizi disponibili. E’ collegato per mezzo di un software gestionale all’App
Rappresenta il Credito generato dallo Ius Beneficia, ossia il 50% del valore della Materia Energia luce e gas che viene caricato in App ai possessori della Membership
La Società nasce nel 2021, lo studio del Progetto Ius Beneficia è stato realizzato in poco più di sei mesi. Lo Staff dell’Azienda annovera Professionisti Ingegneri Informatici e Gestionali, Progettisti e Commerciali di primo ordine, oltre a collaborazioni esterne con società di gestione all’avanguardia. I sistemi di pagamento son tra i più tecnologici.
Nella Piattaforma è presente un sistema di «Passaparola remunerato».
ContinuaNessun Dato disponibile al momento
# | DATA INSERIMENTO |
FORNITORE | TIPO DI ENERGIA |
VALORE UTENZA |
MATERIA ENERGIA |
VALORE DI CARICO |
INFO SCONTI |
NAZIONE RIFERIMENTO |
ATTIVO | CONTATTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/04/2025 | ENI PLENITUDE SPA | ENI PLENITUDE LUCE | 77.17 | 34.19 | 17.09 | S | Italia | YES | ... |
2 | 24/04/2025 | HERA COMM | LUCE & GAS | 153.71 | 86.04 | 43.02 | S | Italia | YES | ... |
3 | 24/04/2025 | HERA COMM | LUCE & GAS | 290.61 | 165.56 | 82.78 | S | Italia | YES | ... |
4 | 23/04/2025 | 118.38 | 47.82 | 23.91 | N | Italia | YES | ... | ||
5 | 23/04/2025 | 156.1 | 74.91 | 37.45 | N | Italia | YES | ... | ||
6 | 23/04/2025 | 154.38 | 73.8 | 36.9 | N | Italia | YES | ... | ||
7 | 23/04/2025 | 146.14 | 68.88 | 34.44 | N | Italia | YES | ... | ||
8 | 23/04/2025 | 245.72 | 135.79 | 67.89 | N | Italia | YES | ... | ||
9 | 23/04/2025 | 277.34 | 157.24 | 78.62 | N | Italia | YES | ... | ||
10 | 23/04/2025 | 141.87 | 95.23 | 47.61 | N | Italia | YES | ... |
Iscrivendoti hai diritto a CONVERTIRE il 50% della MATERIA ENERGIA in euro spendibili secondo regolamento. Potrai convertire 6 Utenze Gas e 6 Luce se Bimestrali, e 12 + 12 se le bollette sono mensili.