Qui trovi gli Ultimi Inserimenti
# | DATA INSERIMENTO |
FORNITORE | TIPO DI ENERGIA |
VALORE UTENZA |
VALORE M. ENERGIA |
VALORE DI CARICO |
INFO SCONTI |
NAZIONE RIFERIMENTO |
ATTIVO | CONTATTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/01/2025 | TUA Energia | TUA Energia Gas | 92.32 | 50.62 € | 25.31 € | N | Italia | YES | Nascosto |
2 | 15/01/2025 | TUA Energia | TUA Luce | 67.18 | 37.32 € | 18.66 € | N | Italia | YES | Nascosto |
3 | 15/01/2025 | TUA Energia | TUA Energia Gas | 34.72 | 20.83 € | 10.42 € | N | Italia | YES | Nascosto |
4 | 15/01/2025 | TUA Energia | TUA Luce | 65.59 | 36.03 € | 18.01 € | N | Italia | YES | Nascosto |
5 | 15/01/2025 | TUA Energia | TUA Luce | 20.65 | 29.38 € | 14.69 € | N | Italia | YES | Nascosto |
6 | 15/01/2025 | TUA Energia | TUA Energia Gas | 25.3 | 16.17 € | 12.65 € | N | Italia | YES | Nascosto |
7 | 15/01/2025 | TUA Energia | TUA Luce | 46.64 | 46.68 € | 23.34 € | N | Italia | YES | Nascosto |
8 | 15/01/2025 | TUA Energia | TUA Energia Gas | 25.23 | 16.1 € | 8.05 € | N | Italia | YES | Nascosto |
9 | 15/01/2025 | TUA Energia | TUA Luce | 54.22 | 42.89 € | 21.45 € | N | Italia | YES | Nascosto |
10 | 14/01/2025 | EN GAS & OIL TRADING ITALIA SPA | EN GAS & OIL TRADING LUCE | 120 | 30 € | 15 € | S | Italia | YES | Nascosto |
Iscrivendoti hai diritto a CONVERTIRE il 50% della MATERIA ENERGIA in euro spendibili secondo regolamento. Potrai convertire 6 Utenze Gas e 6 Luce se Bimestrali, e 12 + 12 se le bollette sono mensili.