Qui trovi gli Ultimi Inserimenti
# | DATA INSERIMENTO |
FORNITORE | TIPO DI ENERGIA |
VALORE UTENZA |
VALORE M. ENERGIA |
VALORE DI CARICO |
INFO SCONTI |
NAZIONE RIFERIMENTO |
ATTIVO | CONTATTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/04/2025 | ENI PLENITUDE SPA | ENI PLENITUDE LUCE | 77.17 | 34.19 € | 17.09 € | S | Italia | YES | Nascosto |
2 | 24/04/2025 | HERA COMM | LUCE & GAS | 153.71 | 86.04 € | 43.02 € | S | Italia | YES | Nascosto |
3 | 24/04/2025 | HERA COMM | LUCE & GAS | 290.61 | 165.56 € | 82.78 € | S | Italia | YES | Nascosto |
4 | 23/04/2025 | 118.38 | 47.82 € | 23.91 € | N | Italia | YES | Nascosto | ||
5 | 23/04/2025 | 156.1 | 74.91 € | 37.45 € | N | Italia | YES | Nascosto | ||
6 | 23/04/2025 | 154.38 | 73.8 € | 36.9 € | N | Italia | YES | Nascosto | ||
7 | 23/04/2025 | 146.14 | 68.88 € | 34.44 € | N | Italia | YES | Nascosto | ||
8 | 23/04/2025 | 245.72 | 135.79 € | 67.89 € | N | Italia | YES | Nascosto | ||
9 | 23/04/2025 | 277.34 | 157.24 € | 78.62 € | N | Italia | YES | Nascosto | ||
10 | 23/04/2025 | 141.87 | 95.23 € | 47.61 € | N | Italia | YES | Nascosto |
Iscrivendoti hai diritto a CONVERTIRE il 50% della MATERIA ENERGIA in euro spendibili secondo regolamento. Potrai convertire 6 Utenze Gas e 6 Luce se Bimestrali, e 12 + 12 se le bollette sono mensili.