Qui trovi gli Ultimi Inserimenti
# | DATA INSERIMENTO |
FORNITORE | TIPO DI ENERGIA |
VALORE UTENZA |
VALORE M. ENERGIA |
VALORE DI CARICO |
INFO SCONTI |
NAZIONE RIFERIMENTO |
ATTIVO | CONTATTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/03/2025 | PEF Power | PEF Power Gas | 41.34 | 28.46 € | 14.23 € | S | Italia | YES | Nascosto |
2 | 05/03/2025 | PEF Power | PEF Power Gas | 42.01 | 28.95 € | 14.47 € | S | Italia | YES | Nascosto |
3 | 05/03/2025 | PEF Power | PEF Power Gas | 42.95 | 29.41 € | 14.7 € | S | Italia | YES | Nascosto |
4 | 05/03/2025 | PEF Power | PEF Power Gas | 23.64 | 13.44 € | 6.72 € | S | Italia | YES | Nascosto |
5 | 05/03/2025 | PEF Power | PEF Power Luce | 82 | 53.32 € | 26.66 € | S | Italia | YES | Nascosto |
6 | 05/03/2025 | PEF Power | PEF Power Luce | 81.83 | 53.04 € | 26.52 € | S | Italia | YES | Nascosto |
7 | 05/03/2025 | PEF Power | PEF Power Luce | 65.85 | 48.75 € | 24.37 € | S | Italia | YES | Nascosto |
8 | 05/03/2025 | PEF Power | PEF Power Luce | 57.59 | 40.91 € | 20.45 € | S | Italia | YES | Nascosto |
9 | 05/03/2025 | PEF Power | PEF Power Luce | 59 | 36.64 € | 18.32 € | S | Italia | YES | Nascosto |
10 | 05/03/2025 | PEF Power | PEF Power Luce | 75.44 | 43.76 € | 21.88 € | S | Italia | YES | Nascosto |
Iscrivendoti hai diritto a CONVERTIRE il 50% della MATERIA ENERGIA in euro spendibili secondo regolamento. Potrai convertire 6 Utenze Gas e 6 Luce se Bimestrali, e 12 + 12 se le bollette sono mensili.