Qui trovi gli Ultimi Inserimenti
# | DATA INSERIMENTO |
FORNITORE | TIPO DI ENERGIA |
VALORE UTENZA |
VALORE M. ENERGIA |
VALORE DI CARICO |
INFO SCONTI |
NAZIONE RIFERIMENTO |
ATTIVO | CONTATTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/04/2025 | 109.48 | 79.96 € | 39.98 € | N | Italia | YES | Nascosto | ||
2 | 23/04/2025 | 105.71 | 80.85 € | 40.42 € | N | Italia | YES | Nascosto | ||
3 | 23/04/2025 | 142.59 | 52.04 € | 26.02 € | N | Italia | YES | Nascosto | ||
4 | 23/04/2025 | 147 | 57.03 € | 28.51 € | N | Italia | YES | Nascosto | ||
5 | 23/04/2025 | 146.05 | 57.06 € | 28.53 € | N | Italia | YES | Nascosto | ||
6 | 18/04/2025 | HERA COMM | LUCE & GAS | 96.15 | 60.56 € | 30.28 € | S | Italia | YES | Nascosto |
7 | 18/04/2025 | HERA COMM | LUCE & GAS | 50.79 | 28.57 € | 14.28 € | S | Italia | YES | Nascosto |
8 | 18/04/2025 | HERA COMM | LUCE & GAS | 134.36 | 89.22 € | 44.61 € | S | Italia | YES | Nascosto |
9 | 18/04/2025 | HERA COMM | LUCE & GAS | 103.61 | 67.4 € | 33.7 € | S | Italia | YES | Nascosto |
10 | 18/04/2025 | HERA COMM | LUCE & GAS | 97.57 | 62.79 € | 31.39 € | S | Italia | YES | Nascosto |
Iscrivendoti hai diritto a CONVERTIRE il 50% della MATERIA ENERGIA in euro spendibili secondo regolamento. Potrai convertire 6 Utenze Gas e 6 Luce se Bimestrali, e 12 + 12 se le bollette sono mensili.