Qui trovi gli Ultimi Inserimenti
# | DATA INSERIMENTO |
FORNITORE | TIPO DI ENERGIA |
VALORE UTENZA |
VALORE M. ENERGIA |
VALORE DI CARICO |
INFO SCONTI |
NAZIONE RIFERIMENTO |
ATTIVO | CONTATTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/07/2023 | UNION ENERGIA SRL | UNION ENERGIA LUCE | 75.11 | 47.04 € | 23.52 € | S | Italia | YES | Nascosto |
2 | 24/07/2023 | ITALIA GAS E LUCE SRL | ITALIA GAS E LUCE: LUCE | 169.25 | 98.29 € | 49.14 € | S | Italia | YES | Nascosto |
3 | 24/07/2023 | ITALIA GAS E LUCE SRL | ITALIA GAS E LUCE: GAS | 39.85 | 19.86 € | 9.93 € | S | Italia | YES | Nascosto |
4 | 21/07/2023 | DUFERCO ENERGIA | DUFERCO LUCE | 194 | 82 € | 41 € | S | Italia | YES | Nascosto |
5 | 21/07/2023 | DUFERCO ENERGIA | DUFERCO GAS | 280 | 130 € | 65 € | S | Italia | YES | Nascosto |
6 | 10/07/2023 | ACTON GAS POWER FIBRA | ACTON LUCE | 91 | 56 € | 28 € | S | Italia | YES | Nascosto |
7 | 09/07/2023 | ITALIA GAS E LUCE SRL | ITALIA GAS E LUCE: GAS | 300 | 160 € | 80 € | S | Italia | YES | Nascosto |
8 | 06/07/2023 | ITALIA GAS E LUCE SRL | ITALIA GAS E LUCE: LUCE | 69.76 | 36.58 € | 18.29 € | S | Italia | YES | Nascosto |
9 | 06/07/2023 | UNION ENERGIA SRL | UNION ENERGIA GAS | 60.49 | 36.74 € | 18.37 € | S | Italia | YES | Nascosto |
10 | 05/07/2023 | TEA ENERGIA SRL | Tea Energia Luce | 48 | 22 € | 11 € | S | Italia | YES | Nascosto |
Iscrivendoti hai diritto a CONVERTIRE il 50% della MATERIA ENERGIA in euro spendibili secondo regolamento. Potrai convertire 6 Utenze Gas e 6 Luce se Bimestrali, e 12 + 12 se le bollette sono mensili.