Qui trovi gli Ultimi Inserimenti
# | DATA INSERIMENTO |
FORNITORE | TIPO DI ENERGIA |
VALORE UTENZA |
VALORE M. ENERGIA |
VALORE DI CARICO |
INFO SCONTI |
NAZIONE RIFERIMENTO |
ATTIVO | CONTATTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/02/2024 | ENEL ENERGIA SPA | ENEL ENERGIA LUCE | 85.9 | 47.63 € | 23.81 € | S | Italia | YES | Nascosto |
2 | 01/02/2024 | TUA Energia | TUA Luce | 140.31 | 86.59 € | 43.295 € | S | Italia | YES | Nascosto |
3 | 31/01/2024 | TUA Energia | TUA Energia Gas | 25.55 | 6.12 € | 3.06 € | N | Italia | YES | Nascosto |
4 | 31/01/2024 | TUA Energia | TUA Luce | 144.75 | 88.43 € | 44.21 € | N | Italia | YES | Nascosto |
5 | 31/01/2024 | TUA Energia | TUA Luce | 198.08 | 121.64 € | 60.82 € | N | Italia | YES | Nascosto |
6 | 26/01/2024 | TUA Energia | TUA Energia Gas | 489.59 | 251.69 € | 125.84 € | S | Italia | YES | Nascosto |
7 | 26/01/2024 | TUA Energia | TUA Luce | 86.51 | 49.65 € | 24.82 € | S | Italia | YES | Nascosto |
8 | 21/01/2024 | TEA ENERGIA SRL | Tea Energia Luce | 35.83 | 24.17 € | 12.08 € | S | Italia | YES | Nascosto |
9 | 21/01/2024 | TEA ENERGIA SRL | Tea Energia Gas | 127.45 | 85.94 € | 42.97 € | S | Italia | YES | Nascosto |
10 | 21/01/2024 | TEA ENERGIA SRL | Tea Energia Luce | 38.9 | 25.9 € | 12.95 € | S | Italia | YES | Nascosto |
Iscrivendoti hai diritto a CONVERTIRE il 50% della MATERIA ENERGIA in euro spendibili secondo regolamento. Potrai convertire 6 Utenze Gas e 6 Luce se Bimestrali, e 12 + 12 se le bollette sono mensili.