Qui trovi gli Ultimi Inserimenti
# | DATA INSERIMENTO |
FORNITORE | TIPO DI ENERGIA |
VALORE UTENZA |
VALORE M. ENERGIA |
VALORE DI CARICO |
INFO SCONTI |
NAZIONE RIFERIMENTO |
ATTIVO | CONTATTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/01/2025 | TUA Energia | TUA Luce | 46.64 | 46.68 € | 23.34 € | N | Italia | YES | Nascosto |
2 | 15/01/2025 | TUA Energia | TUA Energia Gas | 25.23 | 16.1 € | 8.05 € | N | Italia | YES | Nascosto |
3 | 15/01/2025 | TUA Energia | TUA Luce | 54.22 | 42.89 € | 21.45 € | N | Italia | YES | Nascosto |
4 | 14/01/2025 | EN GAS & OIL TRADING ITALIA SPA | EN GAS & OIL TRADING LUCE | 120 | 30 € | 15 € | S | Italia | YES | Nascosto |
5 | 14/01/2025 | ENEL ENERGIA SPA | ENEL ENERGIA GAS | 184 | 80 € | 40 € | S | Italia | YES | Nascosto |
6 | 09/01/2025 | BIOENERGY SPA | BIOENERGY LUCE | 101.46 | 66.2 € | 33.1 € | S | Italia | YES | Nascosto |
7 | 09/01/2025 | BLUENERGY GROUP SPA | BLUENERGY GROUP LUCE | 64.59 | 41.94 € | 20.97 € | S | Italia | YES | Nascosto |
8 | 09/01/2025 | BLUENERGY GROUP SPA | BLUENERGY GROUP LUCE | 62.3 | 35.98 € | 17.99 € | S | Italia | YES | Nascosto |
9 | 09/01/2025 | BLUENERGY GROUP SPA | BLUENERGY GROUP LUCE | 144.83 | 88.23 € | 44.12 € | S | Italia | YES | Nascosto |
10 | 09/01/2025 | BLUENERGY GROUP SPA | BLUENERGY GROUP GAS | 235.41 | 123.8 € | 61.9 € | S | Italia | YES | Nascosto |
Iscrivendoti hai diritto a CONVERTIRE il 50% della MATERIA ENERGIA in euro spendibili secondo regolamento. Potrai convertire 6 Utenze Gas e 6 Luce se Bimestrali, e 12 + 12 se le bollette sono mensili.