Leggi il regolamento
Registrati OraE’ il nostro strumento smart per visionare ed acquistare velocemente i migliori prodotti e servizi offerti sulla nostra Piattaforma. E’ collegata al nostro e-commerce
E’ il nostro e-commerce dove poter trovare ed acquistare tutti i prodotti e servizi disponibili. E’ collegato per mezzo di un software gestionale all’App
Rappresenta il Credito generato dallo Ius Beneficia, ossia il 50% del valore della Materia Energia luce e gas che viene caricato in App ai possessori della Membership
La Società nasce nel 2021, lo studio del Progetto Ius Beneficia è stato realizzato in poco più di sei mesi. Lo Staff dell’Azienda annovera Professionisti Ingegneri Informatici e Gestionali, Progettisti e Commerciali di primo ordine, oltre a collaborazioni esterne con società di gestione all’avanguardia. I sistemi di pagamento son tra i più tecnologici.
Nella Piattaforma è presente un sistema di «Passaparola remunerato».
ContinuaNessun Dato disponibile al momento
# | DATA INSERIMENTO |
FORNITORE | TIPO DI ENERGIA |
VALORE UTENZA |
MATERIA ENERGIA |
VALORE DI CARICO |
INFO SCONTI |
NAZIONE RIFERIMENTO |
ATTIVO | CONTATTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/05/2025 | ENEL ENERGIA SPA | ENEL ENERGIA GAS | 200.97 | 125.08 | 62.54 | S | Italia | YES | ... |
2 | 06/05/2025 | ENEL ENERGIA SPA | ENEL ENERGIA GAS | 116.18 | 60.5 | 30.25 | S | Italia | YES | ... |
3 | 06/05/2025 | ENEL ENERGIA SPA | ENEL ENERGIA GAS | 215.55 | 96.46 | 48.23 | S | Italia | YES | ... |
4 | 06/05/2025 | ENEL ENERGIA SPA | ENEL ENERGIA LUCE | 146.02 | 80.23 | 40.15 | S | Italia | YES | ... |
5 | 06/05/2025 | ENEL ENERGIA SPA | ENEL ENERGIA LUCE | 115.71 | 74.83 | 37.41 | S | Italia | YES | ... |
6 | 06/05/2025 | ENEL ENERGIA SPA | ENEL ENERGIA LUCE | 209.94 | 117.8 | 58.9 | S | Italia | YES | ... |
7 | 06/05/2025 | ENEL ENERGIA SPA | ENEL ENERGIA LUCE | 197.66 | 120.9 | 60.45 | S | Italia | YES | ... |
8 | 26/04/2025 | ENI PLENITUDE SPA | ENI PLENITUDE LUCE | 80.21 | 40.88 | 20.44 | S | Italia | YES | ... |
9 | 25/04/2025 | ENI PLENITUDE SPA | ENI PLENITUDE LUCE | 77.17 | 34.19 | 17.09 | S | Italia | YES | ... |
10 | 24/04/2025 | HERA COMM | LUCE & GAS | 153.71 | 86.04 | 43.02 | S | Italia | YES | ... |
Iscrivendoti hai diritto a CONVERTIRE il 50% della MATERIA ENERGIA in euro spendibili secondo regolamento. Potrai convertire 6 Utenze Gas e 6 Luce se Bimestrali, e 12 + 12 se le bollette sono mensili.