Leggi il regolamento
Registrati OraE’ il nostro strumento smart per visionare ed acquistare velocemente i migliori prodotti e servizi offerti sulla nostra Piattaforma. E’ collegata al nostro e-commerce
E’ il nostro e-commerce dove poter trovare ed acquistare tutti i prodotti e servizi disponibili. E’ collegato per mezzo di un software gestionale all’App
Rappresenta il Credito generato dallo Ius Beneficia, ossia il 50% del valore della Materia Energia luce e gas che viene caricato in App ai possessori della Membership
La Società nasce nel 2021, lo studio del Progetto Ius Beneficia è stato realizzato in poco più di sei mesi. Lo Staff dell’Azienda annovera Professionisti Ingegneri Informatici e Gestionali, Progettisti e Commerciali di primo ordine, oltre a collaborazioni esterne con società di gestione all’avanguardia. I sistemi di pagamento son tra i più tecnologici.
Nella Piattaforma è presente un sistema di «Passaparola remunerato».
ContinuaNessun Dato disponibile al momento
# | DATA INSERIMENTO |
FORNITORE | TIPO DI ENERGIA |
VALORE UTENZA |
MATERIA ENERGIA |
VALORE DI CARICO |
INFO SCONTI |
NAZIONE RIFERIMENTO |
ATTIVO | CONTATTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/09/2024 | TUA Energia | TUA Energia Gas | 27.86 | 16.79 | 8.39 | S | Italia | YES | ... |
2 | 19/09/2024 | TUA Energia | TUA Luce | 50.76 | 118.16 | 59.08 | S | Italia | YES | ... |
3 | 05/09/2024 | ACTON GAS POWER FIBRA | ACTON GAS | 45.12 | 27.36 | 13.68 | N | Italia | YES | ... |
4 | 05/09/2024 | ACTON GAS POWER FIBRA | ACTON LUCE | 76.71 | 48.62 | 24.31 | N | Italia | YES | ... |
5 | 26/08/2024 | TUA Energia | TUA Luce | 26.06 | 103.33 | 51.67 | S | Italia | YES | ... |
6 | 26/08/2024 | TUA Energia | TUA Energia Gas | 63.29 | 34.28 | 17.14 | S | Italia | YES | ... |
7 | 07/08/2024 | BLUENERGY GROUP SPA | BLUENERGY GROUP LUCE | 95.84 | 55.68 | 27.79 | S | Italia | YES | ... |
8 | 07/08/2024 | BLUENERGY GROUP SPA | BLUENERGY GROUP GAS | 124.69 | 70.38 | 35.19 | S | Italia | YES | ... |
9 | 05/08/2024 | Onda Più Srl Luce | Onda Più Luce | 469.94 | 330.95 | 165.48 | N | Italia | YES | ... |
10 | 05/08/2024 | EDISON ENERGIA SPA | EDISON GAS | 103.27 | 49.52 | 24.76 | S | Italia | YES | ... |
Iscrivendoti hai diritto a CONVERTIRE il 50% della MATERIA ENERGIA in euro spendibili secondo regolamento. Potrai convertire 6 Utenze Gas e 6 Luce se Bimestrali, e 12 + 12 se le bollette sono mensili.