Leggi il regolamento
Registrati OraE’ il nostro strumento smart per visionare ed acquistare velocemente i migliori prodotti e servizi offerti sulla nostra Piattaforma. E’ collegata al nostro e-commerce
E’ il nostro e-commerce dove poter trovare ed acquistare tutti i prodotti e servizi disponibili. E’ collegato per mezzo di un software gestionale all’App
Rappresenta il Credito generato dallo Ius Beneficia, ossia il 50% del valore della Materia Energia luce e gas che viene caricato in App ai possessori della Membership
La Società nasce nel 2021, lo studio del Progetto Ius Beneficia è stato realizzato in poco più di sei mesi. Lo Staff dell’Azienda annovera Professionisti Ingegneri Informatici e Gestionali, Progettisti e Commerciali di primo ordine, oltre a collaborazioni esterne con società di gestione all’avanguardia. I sistemi di pagamento son tra i più tecnologici.
Nella Piattaforma è presente un sistema di «Passaparola remunerato».
ContinuaNessun Dato disponibile al momento
# | DATA INSERIMENTO |
FORNITORE | TIPO DI ENERGIA |
VALORE UTENZA |
MATERIA ENERGIA |
VALORE DI CARICO |
INFO SCONTI |
NAZIONE RIFERIMENTO |
ATTIVO | CONTATTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/07/2025 | BLUENERGY GROUP SPA | BLUENERGY GROUP LUCE | 104.99 | 59.1 | 29.55 | S | Italia | YES | ... |
2 | 02/07/2025 | BLUENERGY GROUP SPA | BLUENERGY GROUP LUCE | 108.63 | 83.68 | 41.84 | S | Italia | YES | ... |
3 | 02/07/2025 | BLUENERGY GROUP SPA | BLUENERGY GROUP LUCE | 113.71 | 70.5 | 35.25 | S | Italia | YES | ... |
4 | 02/07/2025 | BLUENERGY GROUP SPA | BLUENERGY GROUP LUCE | 126.98 | 78.54 | 39.27 | S | Italia | YES | ... |
5 | 02/07/2025 | BLUENERGY GROUP SPA | BLUENERGY GROUP LUCE | 130.42 | 79.62 | 39.81 | S | Italia | YES | ... |
6 | 02/07/2025 | BLUENERGY GROUP SPA | BLUENERGY GROUP GAS | 92.06 | 49.74 | 24.87 | S | Italia | YES | ... |
7 | 02/07/2025 | BLUENERGY GROUP SPA | BLUENERGY GROUP GAS | 188.83 | 106.09 | 53.04 | S | Italia | YES | ... |
8 | 02/07/2025 | BLUENERGY GROUP SPA | BLUENERGY GROUP GAS | 270.44 | 158.98 | 79.49 | S | Italia | YES | ... |
9 | 02/07/2025 | BLUENERGY GROUP SPA | BLUENERGY GROUP GAS | 264.82 | 173.79 | 86.89 | S | Italia | YES | ... |
10 | 02/07/2025 | BLUENERGY GROUP SPA | BLUENERGY GROUP GAS | 350.42 | 184.99 | 92.49 | S | Italia | YES | ... |
Iscrivendoti hai diritto a CONVERTIRE il 50% della MATERIA ENERGIA in euro spendibili secondo regolamento. Potrai convertire 6 Utenze Gas e 6 Luce se Bimestrali, e 12 + 12 se le bollette sono mensili.